<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcas &#8211; Enviroagua</title>
	<atom:link href="https://www.enviroagua.com/category/marcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroagua.com</link>
	<description>Equipos analizadores en línea para aguas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 13:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enviroagua.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-avatar-SEP22-v2-32x32.png</url>
	<title>Marcas &#8211; Enviroagua</title>
	<link>https://www.enviroagua.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Equipo de Ultrafiltración IMA UF1000</title>
		<link>https://www.enviroagua.com/equipo-de-ultrafiltracion-ima-uf1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Esparza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 23:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMA]]></category>
		<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas de Osmosis]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroagua.com/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[Equipo de ultrafiltración para grifos o tomas individuales, con módulo de carbón activo declorador. &#8211; A instalar bajo cualquier grifo o toma individual de la vivienda.&#8211; Membranas de ultrafiltración industrial extraíbles PVDF de grado alimenticio.&#8211; Rango de temperatura recomendado: 6 &#8211; 32oC&#8211; Presión recomendada: 0,1 &#8211; 0,4 mPa&#8211; Cuerpo en acero inoxidable 304 SS. &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Equipo de ultrafiltración para grifos o tomas individuales, con módulo de carbón activo declorador.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>&#8211; A instalar bajo cualquier grifo o toma individual de la vivienda.<br>&#8211; Membranas de ultrafiltración industrial extraíbles PVDF de grado alimenticio.<br>&#8211; Rango de temperatura recomendado: 6 &#8211; 32oC<br>&#8211; Presión recomendada: 0,1 &#8211; 0,4 mPa<br>&#8211; Cuerpo en acero inoxidable 304 SS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; La calidad del agua ultrafiltrada a 0,01 micras resultante es libre de virus, bacterias, sólidos, turbidez, MO, endotoxinas, coloración, limos, arrastres metálicos, microplástico y compuestos tóxicos de alto peso molecular.<br>&#8211; Tratamiento físico sin necesidad de conexión eléctrica.<br>&#8211; Diseño adaptado a una fácil instalación.<br>&#8211; Mantenimiento mínimo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bomba Dosificadora Serie SDP Tipo SMC</title>
		<link>https://www.enviroagua.com/doseuro-smc/</link>
					<comments>https://www.enviroagua.com/doseuro-smc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Esparza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 20:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR]]></category>
		<category><![CDATA[Bombas Dosificadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Bombas dosificadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Doseuro]]></category>
		<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[En Stock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroagua.com/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[La familia SDP de bombas dosificadoras basadas en medición solenoide provee una solución alternativa para situaciones con tasas bajas de aplicación donde los usuarios finales buscan resultados confiables con operabilidad simple y alta precisión.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La familia SDP de bombas dosificadoras basadas en medición solenoide provee una solución alternativa para situaciones con tasas bajas de aplicación donde los usuarios finales buscan resultados confiables con operabilidad simple y alta precisión, la cual se garantiza utilizando placas de microprocesadores. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La bomba dosificadora analógica tipo SMC ofrece un potenciómetro de ajuste manual en el rango del 10% al 100% con escala de regulación doble. </p>



<ul class="wp-block-list"><li>Bomba dosificadora montada de pie</li><li>Carcasa de polipropileno reforzado a prueba de corrosión</li><li>Diafragma sólido PTFE</li><li>Protección de resistencia al agua IP65</li><li>Amplia elección de líquidos y materiales: PP, PVC, S.S.316, PTFE, PVDF</li><li>Fuente de poder estándar de 230V a 50/60 Hz</li><li>Accesorios: Válvula de inyección, tubo de succión, tubo de descarga y colador</li></ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroagua.com/doseuro-smc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colifast Field Kit &#124; Análisis bacteriológico en terreno</title>
		<link>https://www.enviroagua.com/colifast-kit/</link>
					<comments>https://www.enviroagua.com/colifast-kit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Esparza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 15:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Analizadores de bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Colifast]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[A pedido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroagua.com/?p=4373</guid>

					<description><![CDATA[Kit portátil para detectar bacterias coliformes y termotolerantes. Incluye métodos rápidos, pruebas de presencia o ausencia y un método cuantitativo MPN.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img decoding="async" src="https://www.enviroagua.com/wp-content/uploads/2026/09/colifast-field-kit.webp" alt="Colifast Field Kit | Análisis bacteriológico en terreno" loading="lazy"></figure>
<p>Kit portátil para detectar bacterias coliformes y termotolerantes. Incluye métodos rápidos, pruebas de presencia o ausencia y un método cuantitativo MPN.</p>
<p><a href="/cotizador/?origen=producto-bacterias"><strong>Solicitar cotización</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroagua.com/colifast-kit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colifast ALARM &#124; Analizador de bacterias en línea</title>
		<link>https://www.enviroagua.com/colifast-alarm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Esparza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 17:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analizadores de bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Analizadores en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Colifast]]></category>
		<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[A pedido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroagua.com/?p=4354</guid>

					<description><![CDATA[Sistema automatizado para detectar coliformes totales, coliformes termotolerantes y E. coli en agua potable. Analiza muestras de 100 mL, opera de forma continua hasta 21 días y entrega resultados en 6 a 14 horas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img decoding="async" src="https://www.enviroagua.com/wp-content/uploads/2026/09/colifast-alarm.webp" alt="Colifast ALARM | Analizador de bacterias en línea" loading="lazy"></figure>
<p>Sistema automatizado para detectar coliformes totales, coliformes termotolerantes y E. coli en agua potable. Analiza muestras de 100 mL, opera de forma continua hasta 21 días y entrega resultados en 6 a 14 horas.</p>
<p><a href="/cotizador/?origen=producto-bacterias"><strong>Solicitar cotización</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
